| ピア数(プラネット/全体) | 3/7 |
| 分間認証数 | 0 |
| 稼働中:1 | 認証中:1 |
ポイント制ランキング
| 順位 | 名前 | ポイント | 一位回数 | 二位回数 | 三位回数 |
| 1位 | くさば@Windows7 | 50953 | 1220 | 757 | 660 |
| 2位 | にゃんこ | 35738 | 1075 | 524 | 278 |
| 3位 | 彩 | 27220 | 644 | 515 | 274 |
| 4位 | CNN | 24328 | 555 | 425 | 243 |
| 5位 | 名無し | 23999 | 130 | 418 | 589 |
| 6位 | へろへろ@弘前 | 15927 | 203 | 353 | 264 |
| 7位 | ぼちぼち | 14854 | 263 | 254 | 201 |
| 8位 | あまのじゃっく | 13049 | 198 | 233 | 187 |
| 9位 | 名無し認証人 | 11427 | 444 | 51 | 74 |
| 10位 | 名無しのほのかピア | 10765 | 341 | 139 | 57 |
| 11位 | jW | 9340 | 244 | 146 | 85 |
| 12位 | R156となみ | 8925 | 232 | 143 | 93 |
| 13位 | ればにらあいす | 8201 | 269 | 102 | 56 |
| 14位 | 名無しのほのかピア on Ubuntu-9.10J | 7919 | 62 | 98 | 152 |
| 15位 | P.クリソゲヌム | 7816 | 171 | 150 | 93 |
| 16位 | ZXCVB@すうぃーと。 | 7202 | 168 | 119 | 76 |
| 17位 | てらやさん☆ | 7024 | 115 | 124 | 96 |
| 18位 | ふぁいと☆おー!? | 6830 | 88 | 110 | 104 |
| 19位 | 吉野桜 | 6458 | 139 | 130 | 72 |
| 20位 | 名無しのほのかピア | 6074 | 81 | 124 | 92 |
| 21位 | one★clicker | 6021 | 211 | 59 | 29 |
| 22位 | ドライブミ:D)┼☆=@ 30分間位 | 6004 | 175 | 76 | 37 |
| 23位 | 凸レンズ | 5893 | 93 | 132 | 75 |
| 24位 | 細長 | 5882 | 177 | 79 | 34 |
| 25位 | ねぎか~みゅ@やまぶき | 4871 | 136 | 92 | 43 |
| 26位 | foo | 4834 | 71 | 88 | 59 |
| 27位 | わたしはたわし | 4646 | 45 | 70 | 86 |
| 28位 | 新潟から@トン吉 | 4558 | 79 | 72 | 59 |
| 29位 | ゼイニク王子 | 4276 | 47 | 74 | 73 |
| 30位 | 奥たんほのか | 4274 | 45 | 77 | 72 |
| 31位 | foo | 4188 | 53 | 74 | 56 |
| 32位 | foo | 4022 | 70 | 84 | 47 |
| 33位 | 名無し@のらねこ | 4005 | 68 | 82 | 60 |
| 34位 | つ一旦 | 4004 | 93 | 68 | 43 |
| 35位 | .名無し認証人 | 3974 | 25 | 96 | 74 |
| 36位 | 志村けん | 3853 | 16 | 51 | 84 |
| 37位 | 名無し認証人 | 3217 | 121 | 45 | 2 |
| 38位 | 一末広町民 | 2995 | 77 | 53 | 22 |
| 39位 | 凜 | 2961 | 99 | 35 | 19 |
| 40位 | 名無し認証人 | 2847 | 79 | 45 | 19 |
| 41位 | 名無し認証人 | 2614 | 59 | 50 | 20 |
| 42位 | 名無し認証人 | 2557 | 91 | 17 | 27 |
| 43位 | Dojo | 2469 | 68 | 34 | 20 |
| 44位 | 井上康 | 2311 | 26 | 34 | 34 |
| 44位 | @認証中 | 2311 | 41 | 33 | 34 |
| 46位 | ガングレト | 2215 | 19 | 32 | 33 |
| 47位 | 名無しのほのかピア | 2203 | 41 | 46 | 16 |
| 48位 | 7743.616 | 2177 | 18 | 42 | 31 |
| 49位 | 名無し認証人 | 2113 | 53 | 33 | 20 |
| 50位 | SK@大宮 | 2037 | 29 | 31 | 34 |
| 51位 | 名無し認証人 | 1939 | 84 | 12 | 3 |
| 52位 | ねぎ | 1905 | 46 | 28 | 26 |
| 53位 | 名無しのほのかピア | 1881 | 40 | 33 | 19 |
| 54位 | の成低 | 1853 | 30 | 21 | 25 |
| 55位 | 名無し認証人. | 1824 | 50 | 31 | 10 |
| 56位 | 名無しのほのかピア | 1686 | 19 | 36 | 29 |
| 57位 | 名無しにんしょうにん | 1684 | 38 | 30 | 22 |
| 58位 | haniho | 1651 | 10 | 23 | 26 |
| 59位 | 々証率お | 1624 | 24 | 30 | 23 |
| 60位 | ねぎ7月号 | 1565 | 41 | 19 | 13 |
| 61位 | 名無し認証人 | 1563 | 55 | 20 | 5 |
| 62位 | ねぎ4月号 | 1527 | 27 | 26 | 19 |
| 63位 | ほのか開発 (Firefox 4.0β1対応版テスト中) | 1467 | 14 | 11 | 12 |
| 63位 | ミ☆ねぎ | 1467 | 55 | 14 | 4 |
| 65位 | PCか~みゅたん | 1422 | 51 | 15 | 11 |
| 66位 | 名無しのほのかピア | 1335 | 51 | 14 | 2 |
| 67位 | 名無し認証人 | 1330 | 28 | 21 | 14 |
| 68位 | ねぎ6月号 | 1323 | 18 | 22 | 19 |
| 69位 | テンクモ | 1319 | 7 | 19 | 23 |
| 70位 | Dandelion | 1307 | 12 | 22 | 17 |
| 71位 | Negi | 1269 | 9 | 14 | 24 |
| 72位 | foo | 1207 | 35 | 19 | 8 |
| 73位 | 京都から支援 | 1196 | 3 | 20 | 18 |
| 74位 | 遠隔神無77号機 | 1186 | 20 | 19 | 17 |
| 75位 | てっこ | 1166 | 6 | 22 | 19 |
| 76位 | ねぎ2月号 | 1151 | 19 | 21 | 10 |
| 77位 | yamaのほのかピア | 1126 | 15 | 18 | 16 |
| 78位 | 名無し認証人 | 1101 | 12 | 18 | 26 |
| 79位 | はっほー | 1098 | 24 | 16 | 10 |
| 80位 | むふふ の じかん | 1095 | 21 | 19 | 15 |
| 81位 | ねぎ301号出雲砲十六夜マルチ共串軽SC | 1084 | 24 | 13 | 10 |
| 82位 | 名無しのクリック廃人 | 1071 | 25 | 15 | 12 |
| 83位 | ねぎ11月号 | 1062 | 18 | 20 | 11 |
| 84位 | ゆっさ☆ゆさ | 1055 | 18 | 13 | 14 |
| 85位 | 名無し認証人 | 1047 | 14 | 15 | 15 |
| 86位 | foo | 1034 | 27 | 24 | 6 |
| 87位 | ねぎ5月号 | 1033 | 14 | 17 | 15 |
| 88位 | 俺ちゃん | 1030 | 5 | 9 | 15 |
| 89位 | 妖精さん ◆fairyBG.V2 | 1013 | 6 | 15 | 12 |
| 90位 | 名無しのほのかピア | 1003 | 5 | 8 | 14 |
| 91位 | 軽 | 992 | 28 | 14 | 9 |
| 92位 | 亀☆ | 966 | 27 | 9 | 6 |
| 92位 | dh | 966 | 4 | 23 | 17 |
| 94位 | sakana | 950 | 15 | 24 | 10 |
| 95位 | ねぎ1月号 | 948 | 8 | 21 | 17 |
| 96位 | SEN | 929 | 23 | 9 | 11 |
| 97位 | netstat^◇^ | 925 | 4 | 22 | 16 |
| 98位 | NE_Asuka | 916 | 8 | 16 | 20 |
| 98位 | ami | 916 | 17 | 16 | 13 |
| 100位 | DIDO(with 稲荷) | 914 | 10 | 19 | 16 |
| 101位 | タイヤキ | 891 | 28 | 19 | 1 |
| 102位 | ねぎ | 849 | 24 | 16 | 4 |
| 103位 | 名無しのほのかピア | 829 | 5 | 13 | 13 |
| 104位 | キリン状態!|・J・| | 826 | 14 | 16 | 3 |
| 105位 | INTEL | 819 | 2 | 14 | 10 |
| 106位 | pinky.fam.cx | 812 | 6 | 12 | 17 |
| 107位 | えむえむ | 793 | 16 | 18 | 11 |
| 108位 | RIN(with 稲荷) | 790 | 19 | 13 | 8 |
| 109位 | 日暮里 | 775 | 19 | 13 | 7 |
| 110位 | ねぎ3月号 | 762 | 19 | 9 | 9 |
| 111位 | zenobia(with 稲荷) | 740 | 19 | 10 | 7 |
| 112位 | まだまだ~~ | 732 | 10 | 9 | 14 |
| 113位 | かき氷 | 726 | 9 | 8 | 7 |
| 114位 | mio | 715 | 8 | 13 | 9 |
| 115位 | たっくん | 707 | 20 | 10 | 6 |
| 116位 | ナットミン | 684 | 4 | 10 | 14 |
| 117位 | ミ・д・ミ | 679 | 2 | 8 | 9 |
| 118位 | ashita | 647 | 6 | 12 | 6 |
| 119位 | ファレ@みゅー | 645 | 4 | 8 | 8 |
| 120位 | ななしのんさん | 600 | 15 | 9 | 0 |
| 121位 | みかんぼうや | 584 | 9 | 7 | 6 |
| 122位 | foe | 580 | 11 | 7 | 8 |
| 123位 | エフォート | 578 | 5 | 12 | 12 |
| 124位 | 名無しのほのかピア on Ubuntu-9.10J | 569 | 7 | 11 | 9 |
| 125位 | ねぎ10月号 | 558 | 4 | 11 | 11 |
| 126位 | みゃー | 552 | 8 | 16 | 10 |
| 127位 | あんのたん | 551 | 5 | 8 | 6 |
| 128位 | ファストクリックタテヤマ | 550 | 8 | 10 | 8 |
| 129位 | 八雲の名無し認証人 | 539 | 5 | 12 | 9 |
| 130位 | トキハ | 531 | 6 | 5 | 11 |
| 131位 | 名無し認証人 | 507 | 10 | 5 | 2 |
| 132位 | 名無しのほのかピア | 501 | 5 | 9 | 9 |
| 133位 | まっさら | 486 | 3 | 3 | 10 |
| 134位 | V-MAX | 474 | 7 | 6 | 5 |
| 135位 | 名無しのほのかピア | 471 | 5 | 10 | 6 |
| 136位 | e | 470 | 2 | 9 | 11 |
| 137位 | 名無しのほのかピア | 469 | 4 | 12 | 3 |
| 138位 | ソトのネコのピア | 457 | 5 | 14 | 4 |
| 139位 | 紫の名無しさん | 449 | 0 | 5 | 6 |
| 140位 | Pasternak | 448 | 6 | 5 | 3 |
| 141位 | じゅげむの人@神無 | 446 | 4 | 8 | 6 |
| 142位 | enz | 432 | 3 | 4 | 11 |
| 143位 | 孤高の名無し認証人 | 404 | 10 | 1 | 4 |
| 144位 | upsilon | 393 | 8 | 5 | 2 |
| 145位 | Chapter | 391 | 8 | 4 | 4 |
| 146位 | 流石だよな、俺ら(兄者) | 389 | 1 | 4 | 8 |
| 147位 | 認証旅行カーニバル | 385 | 2 | 6 | 5 |
| 148位 | Munstead-Wood@engei | 375 | 9 | 10 | 1 |
| 149位 | meo | 373 | 2 | 4 | 5 |
| 150位 | 幽玄 | 369 | 15 | 3 | 0 |
| 151位 | tk179rc | 367 | 1 | 5 | 5 |
| 152位 | 納豆ネギ卵 | 361 | 7 | 3 | 4 |
| 153位 | 光速の豚 | 357 | 1 | 9 | 4 |
| 154位 | HP-D3 | 355 | 2 | 8 | 7 |
| 155位 | flock | 342 | 10 | 2 | 4 |
| 156位 | (=▼ェ▼)のらねこのぽんぽこぽん♪ | 340 | 9 | 3 | 1 |
| 156位 | bluemoon | 340 | 0 | 6 | 2 |
| 158位 | yossi | 337 | 4 | 5 | 5 |
| 159位 | +Shino+ | 332 | 4 | 1 | 3 |
| 160位 | ぐらぐら魂sp | 331 | 0 | 2 | 9 |
| 161位 | えーえむでぃー | 328 | 0 | 0 | 5 |
| 162位 | VIP太郎 (`・ω・´) | 327 | 2 | 8 | 0 |
| 163位 | @ノ”にごう | 315 | 0 | 1 | 4 |
| 164位 | tksk | 304 | 1 | 3 | 5 |
| 165位 | k1992 | 302 | 1 | 1 | 2 |
| 166位 | 気分屋三号 | 296 | 2 | 2 | 3 |
| 167位 | まくまく | 292 | 1 | 7 | 4 |
| 168位 | 15666-正 | 288 | 3 | 4 | 4 |
| 169位 | 孤高の名無し認証人 | 286 | 1 | 2 | 6 |
| 170位 | グッピ☆ | 280 | 1 | 2 | 3 |
| 171位 | 名無し認証人 | 277 | 2 | 6 | 7 |
| 172位 | 名無しのほのかピア | 275 | 3 | 6 | 5 |
| 173位 | J4M1 | 274 | 0 | 1 | 6 |
| 174位 | 名無し認証人 | 273 | 3 | 2 | 4 |
| 175位 | 名無しのほのかピア | 264 | 1 | 4 | 6 |
| 176位 | ケロリン | 263 | 4 | 6 | 4 |
| 177位 | omar | 260 | 1 | 6 | 6 |
| 177位 | tana | 260 | 1 | 7 | 4 |
| 179位 | ゆなみ | 259 | 0 | 1 | 2 |
| 179位 | のん | 259 | 0 | 6 | 1 |
| 181位 | もこちゃん | 256 | 3 | 4 | 4 |
| 182位 | 名無しのほのかピア | 255 | 5 | 6 | 3 |
| 183位 | (`・ε・´) | 253 | 1 | 1 | 4 |
| 184位 | 認証乙です(`・ω・´) | 247 | 4 | 3 | 2 |
| 185位 | めた☆ぼん | 242 | 4 | 3 | 1 |
| 186位 | 久々に戻ってきた某烈豪 | 236 | 2 | 1 | 2 |
| 187位 | 菜園 | 234 | 3 | 4 | 1 |
| 188位 | ふ~みん | 233 | 1 | 4 | 4 |
| 189位 | もん吉さん | 230 | 2 | 1 | 4 |
| 189位 | 名無しのほのかピア. | 230 | 0 | 2 | 5 |
| 191位 | ドライブミ:D)┼☆= @神無 | 229 | 6 | 1 | 1 |
| 191位 | 忘れ去られたNの人 | 229 | 1 | 3 | 6 |
| 191位 | 名無しのほのかピア | 229 | 3 | 4 | 1 |
| 194位 | 名無しのほのかピア | 225 | 0 | 4 | 6 |
| 194位 | カロリ。 | 225 | 1 | 2 | 4 |
| 196位 | サッポロクラシック飲みたい | 222 | 1 | 1 | 2 |
| 196位 | 玉露ちゃん | 222 | 2 | 3 | 2 |
| 198位 | @tama | 220 | 2 | 5 | 1 |
| 198位 | 名無しのほのかピア | 220 | 5 | 2 | 1 |
| 200位 | でこっぱち | 219 | 1 | 3 | 3 |
| 201位 | 一末広町民 | 213 | 0 | 0 | 2 |
| 202位 | 硫化水素で深呼吸 | 212 | 1 | 6 | 2 |
| 202位 | 悠 | 212 | 0 | 2 | 4 |
| 204位 | kisy | 211 | 4 | 2 | 1 |
| 204位 | さらまんだあ | 211 | 1 | 2 | 4 |
| 204位 | ぷちっと | 211 | 6 | 2 | 1 |
| 207位 | ところてん | 210 | 1 | 5 | 3 |
| 208位 | 夜行性わんこ小屋 | 209 | 0 | 1 | 2 |
| 209位 | 名無しのほのかピア | 206 | 2 | 3 | 1 |
| 210位 | 2年ぶり | 203 | 3 | 1 | 2 |
| 211位 | わんわんお | 201 | 7 | 2 | 0 |
| 212位 | 名無しのほのかピア | 194 | 1 | 1 | 3 |
| 213位 | foo | 192 | 8 | 2 | 0 |
| 213位 | 名無し認証人 | 192 | 5 | 0 | 2 |
| 215位 | saz ◆saz/F4.O5s | 191 | 1 | 1 | 2 |
| 216位 | 放蕩娘 | 190 | 2 | 0 | 1 |
| 216位 | ちょっとお手伝い | 190 | 2 | 2 | 2 |
| 218位 | ソトのネコさん | 189 | 1 | 3 | 5 |
| 219位 | ダグワドルジ | 187 | 2 | 1 | 0 |
| 219位 | 名無しのほのかピア | 187 | 1 | 0 | 3 |
| 219位 | 薄 | 187 | 2 | 3 | 2 |
| 222位 | Ryoh | 184 | 1 | 1 | 0 |
| 222位 | 名無ピア | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 224位 | 八雲の名無し認証人 | 181 | 2 | 5 | 0 |
| 225位 | ファストクリックタテヤマ | 177 | 3 | 1 | 2 |
| 225位 | Tipo105 | 177 | 0 | 2 | 2 |
| 227位 | マーフィーズゴースト | 176 | 2 | 1 | 1 |
| 227位 | きなー | 176 | 2 | 0 | 3 |
| 229位 | ゆご@神無 | 174 | 1 | 0 | 0 |
| 229位 | kんd@GUIDなくなっても泣かない | 174 | 1 | 2 | 2 |
| 231位 | 名無しのほのかピア_196 | 173 | 2 | 3 | 2 |
| 231位 | 美水咲銀 | 173 | 0 | 1 | 2 |
| 233位 | 炭 | 172 | 0 | 0 | 5 |
| 234位 | xc | 170 | 0 | 1 | 4 |
| 234位 | 本当にあった怖い名無し | 170 | 2 | 3 | 1 |
| 236位 | 名も無き認証マテリアル | 167 | 3 | 0 | 2 |
| 237位 | 名無しのほのかピア on AtomD510 | 165 | 0 | 3 | 1 |
| 237位 | はるごん | 165 | 0 | 5 | 2 |
| 237位 | 名無しのほのかにゃぁ | 165 | 1 | 0 | 3 |
| 240位 | SNOKEN/GUD | 164 | 2 | 1 | 1 |
| 241位 | ∩(´・ω・`)∩ども~ | 161 | 3 | 1 | 1 |
| 241位 | clo | 161 | 0 | 3 | 2 |
| 243位 | ねこーーー | 160 | 0 | 5 | 1 |
| 243位 | 名無しのほのかピア | 160 | 0 | 4 | 1 |
| 245位 | 名無しのほのかピア | 156 | 0 | 2 | 3 |
| 245位 | (-_つ-) | 156 | 3 | 0 | 1 |
| 247位 | 名無しのほのかピア | 155 | 3 | 1 | 1 |
| 247位 | Saku | 155 | 0 | 1 | 3 |
| 249位 | めこめこ | 153 | 2 | 1 | 1 |
| 249位 | 名無 | 153 | 0 | 2 | 3 |
| 251位 | 名無し認証人_go@2009 | 152 | 0 | 1 | 1 |
| 251位 | ファストクリックタテヤマ | 152 | 2 | 2 | 1 |
| 253位 | LL@ニート | 151 | 0 | 0 | 1 |
| 253位 | 名無し認証人 | 151 | 3 | 0 | 0 |
| 255位 | ガッチャマン | 150 | 0 | 0 | 3 |
| 255位 | なんとなく支援 | 150 | 1 | 2 | 1 |
| 257位 | 一末広町民 | 149 | 0 | 0 | 2 |
| 257位 | 八雲の名無し認証人 | 149 | 3 | 1 | 1 |
| 259位 | ゆなみ | 148 | 1 | 3 | 2 |
| 259位 | HAMMER | 148 | 0 | 0 | 2 |
| 259位 | aaaaaa | 148 | 0 | 2 | 0 |
| 262位 | てらやさん☆ | 147 | 0 | 0 | 1 |
| 262位 | nanashi | 147 | 0 | 1 | 1 |
| 262位 | 濃霧 | 147 | 0 | 1 | 0 |
| 265位 | ワラシ | 145 | 2 | 2 | 1 |
| 266位 | 合宿免許 | 144 | 1 | 1 | 1 |
| 266位 | M@Rie | 144 | 0 | 0 | 1 |
| 268位 | 名無しのほのかピア | 143 | 0 | 4 | 3 |
| 268位 | 名無しのほのかピア | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 268位 | enz | 143 | 0 | 1 | 2 |
| 268位 | ぬこ | 143 | 0 | 2 | 2 |
| 272位 | にゃっかむ@つがるから認証 | 141 | 0 | 2 | 2 |
| 272位 | ちゅーちゅー | 141 | 0 | 0 | 1 |
| 272位 | 日和川小唄 | 141 | 2 | 1 | 3 |
| 272位 | abcdefg | 141 | 0 | 3 | 1 |
| 272位 | 適当な名無し砲台 | 141 | 0 | 1 | 2 |
| 272位 | もっこもこにしてやんよ | 141 | 0 | 2 | 1 |
| 278位 | hiro | 140 | 0 | 1 | 1 |
| 278位 | 名無しの煩悩かピア・着火処 | 140 | 1 | 2 | 3 |
| 280位 | 忘れ去られたNの人 | 138 | 2 | 1 | 0 |
| 281位 | mtmtmt | 137 | 0 | 4 | 1 |
| 282位 | ナイスなガイ略して菅井 | 136 | 1 | 2 | 2 |
| 283位 | modify | 135 | 2 | 0 | 0 |
| 283位 | ゆごゆご@ほのか稼働中 | 135 | 0 | 1 | 0 |
| 283位 | nananan | 135 | 0 | 2 | 3 |
| 286位 | an-chan | 134 | 0 | 0 | 1 |
| 286位 | アドミラルグズネツォフ管制室 | 134 | 1 | 1 | 3 |
| 286位 | 名無しのほのかピア | 134 | 4 | 1 | 0 |
| 289位 | 名無しのほのかピア | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 289位 | ドーン教信者 | 133 | 0 | 1 | 1 |
| 291位 | ★☆孤高の名無し認証人☆★ | 132 | 3 | 0 | 0 |
| 291位 | フェンリル | 132 | 1 | 0 | 2 |
| 293位 | ネオアームストロング砲 | 130 | 0 | 2 | 1 |
| 293位 | ls -aFl | 130 | 2 | 1 | 2 |
| 295位 | hiro | 129 | 3 | 0 | 0 |
| 296位 | 名無しのほのかピア | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 297位 | ●●●●●> 0 <●●●●● | 127 | 0 | 1 | 0 |
| 297位 | イア━ヽ(`Д´)ノ━ン!! | 127 | 0 | 1 | 1 |
| 297位 | VIPPAR | 127 | 0 | 0 | 1 |
| 300位 | シュガー@Windows7 | 126 | 0 | 2 | 0 |
| 300位 | someone | 126 | 2 | 0 | 0 |
| 302位 | 名無し認証人 | 124 | 2 | 1 | 0 |
| 303位 | Rob | 121 | 0 | 0 | 1 |
| 303位 | 名無しのほのかピア | 121 | 1 | 1 | 2 |
| 305位 | 無農薬 | 120 | 1 | 2 | 0 |
| 305位 | ぐらぐら魂98 | 120 | 1 | 2 | 0 |
| 307位 | なNDESかこれ | 119 | 1 | 0 | 1 |
| 307位 | デンドロン | 119 | 0 | 0 | 2 |
| 307位 | 電子 | 119 | 1 | 1 | 0 |
| 310位 | 名無しのほのかピア | 118 | 0 | 2 | 1 |
| 310位 | やる夫 | 118 | 0 | 1 | 2 |
| 310位 | kioa2002 | 118 | 1 | 1 | 1 |
| 310位 | 名無し認証人 | 118 | 2 | 1 | 0 |
| 310位 | ネコパンチ | 118 | 1 | 0 | 2 |
| 315位 | 名無しのほのかピア | 117 | 2 | 1 | 0 |
| 315位 | ポケモンVIPver完成 | 117 | 0 | 0 | 2 |
| 315位 | Komet | 117 | 0 | 1 | 0 |
| 315位 | ぐらぐら魂@mac | 117 | 0 | 0 | 1 |
| 319位 | 名無しのほのかピア | 116 | 0 | 0 | 1 |
| 320位 | V-MAX | 115 | 0 | 2 | 1 |
| 320位 | ガッチャマン | 115 | 0 | 0 | 2 |
| 322位 | 八頭身派 | 114 | 3 | 0 | 1 |
| 322位 | saz ◆saz/F4.O5s | 114 | 0 | 1 | 0 |
| 322位 | 名無しのほのかピア | 114 | 1 | 2 | 0 |
| 325位 | 名無しのほのかピア | 113 | 0 | 2 | 3 |
| 325位 | 名無しのほのかピア | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 327位 | 名無し認証人 | 112 | 0 | 0 | 2 |
| 327位 | 名無しのほのかピア | 112 | 0 | 1 | 1 |
| 327位 | 名無しのほのかピア | 112 | 0 | 0 | 4 |
| 330位 | まだまだ~~ | 111 | 2 | 0 | 1 |
| 330位 | 孤高の名無し認証人 | 111 | 0 | 0 | 3 |
| 330位 | (´・ω・)<ショボンヌ | 111 | 0 | 0 | 1 |
| 330位 | 夢若 | 111 | 0 | 0 | 2 |
| 334位 | 15666-正 | 110 | 0 | 0 | 1 |
| 334位 | 名無しのほのかピア | 110 | 0 | 0 | 1 |
| 334位 | Void | 110 | 2 | 1 | 1 |
| 334位 | けん | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 338位 | そんまし | 109 | 2 | 0 | 0 |
| 338位 | foobar | 109 | 1 | 1 | 0 |
| 338位 | Osaka Republic | 109 | 1 | 0 | 1 |
| 338位 | 八雲の名無し認証人 | 109 | 1 | 1 | 1 |
| 338位 | の〜ぱんほのかピア | 109 | 0 | 0 | 1 |
| 338位 | 中の人typeR | 109 | 1 | 0 | 0 |
| 344位 | 名無しのか~みゅたん | 108 | 0 | 2 | 2 |
| 344位 | ton | 108 | 1 | 0 | 1 |
| 344位 | Garam | 108 | 1 | 0 | 0 |
| 344位 | ☆ウェスカー | 108 | 0 | 1 | 2 |
| 344位 | Ne0eXpress | 108 | 0 | 1 | 0 |
| 349位 | あああああ | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 349位 | 名無し認証人 | 106 | 0 | 0 | 2 |
| 349位 | 名無し | 106 | 0 | 2 | 0 |
| 352位 | ぐらぐら魂 | 105 | 0 | 2 | 1 |
| 352位 | 中の人typeR | 105 | 0 | 0 | 1 |
| 352位 | 名無しのほのかピア | 105 | 0 | 0 | 2 |
| 352位 | うまい棒センター | 105 | 1 | 0 | 2 |
| 356位 | けいぐ | 103 | 1 | 0 | 1 |
| 356位 | 名無しのほのかピア | 103 | 1 | 1 | 0 |
| 356位 | ちんちんかゆいお(^ω^#) | 103 | 0 | 1 | 1 |
| 356位 | 浦島参戦 | 103 | 4 | 0 | 0 |
| 360位 | Soldier/JapaneseMay fortune be with you | 102 | 0 | 0 | 1 |
| 360位 | 名無しのほのかピア | 102 | 0 | 1 | 0 |
| 360位 | 名無し認証人 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 360位 | とこま | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 360位 | 名無し認証人 | 102 | 0 | 1 | 2 |
| 365位 | 名無しのほのかピア | 101 | 0 | 2 | 1 |
| 365位 | @孤高の名無し認証人@ | 101 | 0 | 0 | 1 |
| 365位 | TabloidJunkie | 101 | 0 | 0 | 2 |
| 365位 | aron突撃隊 | 101 | 0 | 0 | 2 |
| 365位 | えたーなるふぉーすぶりざーど | 101 | 1 | 0 | 1 |
| 365位 | ほのピア3200X | 101 | 0 | 1 | 1 |
| 371位 | アセルスvs狂信的な無神論者 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 371位 | | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 371位 | ぴんぽんだっしゅ | 100 | 0 | 0 | 2 |
| 374位 | 名無しP | 99 | 0 | 0 | 1 |
| 375位 | LL@風邪引き中 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 375位 | 参加しとるばやりーす | 98 | 0 | 0 | 1 |
| 375位 | トイレ万歳 | 98 | 0 | 1 | 1 |
| 378位 | 名無しのほのかピア | 97 | 2 | 0 | 0 |
| 378位 | オンスロート | 97 | 0 | 0 | 3 |
| 378位 | 俺ちゃん | 97 | 0 | 0 | 1 |
| 378位 | 八雲の名無し認証人. | 97 | 1 | 1 | 0 |
| 378位 | 八雲の名無し認証人 | 97 | 1 | 1 | 0 |
| 378位 | 八雲の名無し認証人 | 97 | 1 | 1 | 0 |
| 378位 | 八雲の名無し認証人 | 97 | 1 | 1 | 0 |
| 378位 | ネコパンチ | 97 | 1 | 1 | 0 |
| 378位 | 名無しのほのかピア | 97 | 0 | 1 | 1 |
| 378位 | ファストクリックタテヤマ | 97 | 0 | 1 | 1 |
| 378位 | てらやさん☆(4.0) | 97 | 0 | 1 | 1 |
| 389位 | がんば〜 | 96 | 0 | 0 | 1 |
| 389位 | 孤高の名無し認証人 | 96 | 0 | 0 | 1 |
| 389位 | 名無しのほのかピア | 96 | 0 | 1 | 0 |
| 389位 | 名無し認証人 | 96 | 1 | 1 | 0 |
| 389位 | 名無しの認証人 | 96 | 0 | 1 | 1 |
| 389位 | とも | 96 | 0 | 1 | 0 |
| 389位 | | 96 | 0 | 0 | 3 |
| 396位 | 誤字脱字 | 95 | 1 | 0 | 1 |
| 396位 | Rob | 95 | 0 | 0 | 1 |
| 396位 | french_cafe_神無 | 95 | 0 | 2 | 1 |
| 396位 | 名無しのほのかピア | 95 | 2 | 2 | 0 |
| 400位 | 004HT | 94 | 0 | 0 | 1 |
| 400位 | 名無し認証人 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 400位 | 名無しのニコタ | 94 | 0 | 1 | 1 |
| 400位 | VIP認証人 | 94 | 0 | 2 | 0 |
| 400位 | 名無しのほのかピア | 94 | 0 | 1 | 0 |
| 400位 | 海鼠だよ | 94 | 0 | 0 | 1 |
| 400位 | えあぶらし | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 407位 | 名無しのほのかピア | 93 | 1 | 2 | 1 |
| 407位 | 名無しのほのかピア | 93 | 2 | 1 | 1 |
| 407位 | 名無し認証人 | 93 | 0 | 2 | 0 |
| 407位 | 葵☆Aoi | 93 | 0 | 0 | 1 |
| 407位 | TabloidJunkie | 93 | 0 | 0 | 1 |
| 407位 | 孤高の名無し認証人 | 93 | 0 | 2 | 0 |
| 407位 | 孤高の名無し認証人 | 93 | 0 | 2 | 0 |
| 407位 | 八雲の名無し認証人 | 93 | 0 | 2 | 0 |
| 407位 | 烏雀 | 93 | 0 | 2 | 0 |
| 407位 | 名無しのほのかピア | 93 | 0 | 1 | 0 |
| 407位 | 名無し認証人 | 93 | 0 | 2 | 0 |
| 407位 | nyoro | 93 | 0 | 2 | 0 |
| 419位 | GAME22から再参戦 | 92 | 0 | 1 | 1 |
| 419位 | 魔法使い('A`) | 92 | 0 | 0 | 1 |
| 419位 | 名無しのほのかピア | 92 | 0 | 0 | 1 |
| 422位 | 名無しのほのかピア | 91 | 0 | 2 | 0 |
| 422位 | syobo | 91 | 0 | 0 | 1 |
| 422位 | 天地創造@ほのか | 91 | 0 | 0 | 1 |
| 422位 | 名無しのほのかピア | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 422位 | ひろし | 91 | 0 | 0 | 1 |
