| チーム名 | チームか~みゅ |
| 所属人数 | 16人 |
| 平均実\(^o^)/ | 5739 |
| 平均実受付 | 5920 |
所属者
| 名前 | 実\(^o^)/ | 実受付 | \(^o^)/ | 受付 | 正解率 |
| 名無しのか~みゅたん | 0 | 3 | 1 | 3 | 0% |
| 名無しのか~みゅたん | 2 | 7 | 7 | 7 | 28% |
| 名無しのか~みゅたん | 13 | 32 | 32 | 32 | 40% |
| 名無しのか~みゅたん | 6 | 9 | 9 | 9 | 66% |
| SIP/10 | 4 | 13 | 19 | 22 | 30% |
| ねぎか~みゅ | 42883 | 69464 | 70392 | 73043 | 61% |
| KamiKami | 24 | 36 | 31 | 36 | 66% |
| 名無しのか~みゅたん | 14 | 19 | 18 | 19 | 73% |
| 名無しのか~みゅたん | 310 | 449 | 430 | 434 | 69% |
| 名無しのか~みゅたん | 0 | 3 | 1 | 2 | 0% |
| 名無しのか~みゅたん | 0 | 1 | 3 | 5 | 0% |
| PCか~みゅたん | 14267 | 18556 | 18955 | 18994 | 76% |
| 名無しのか~みゅたん | 6 | 26 | 29 | 31 | 23% |
| Kamyu | 834 | 1830 | 1800 | 1989 | 45% |
| ゆご@か~みゅたん | 130 | 221 | 67 | 68 | 58% |
| 名無しのか~みゅたそ | 17 | 29 | 30 | 32 | 58% |
戦績
| 種別 | 順位 | チーム人数 | 実\(^o^)/ | 実受付 | \(^o^)/上位差 | 受け付け上位差 | \(^o^)/ | 受付 | 正解率 |
| 累計 | 5位 | 16 | 58510 | 90698 | 28675 | 45570 | 91824 | 94726 | 64% |
| 一時間 | 1位 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 一日 | 1位 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 一週間 | 2位 | 16 | 328 | 506 | 255 | 525 | 471 | 509 | 64% |
所要時間0.02秒