都道府県別ランキング
| 順位 | 都道府県 | \(^o^)/ | 受付 | 人数 |
| 1 | 静岡県 | 2,885,615 | 2,911,569 | 23 |
| 2 | 青森県 | 1,624,152 | 1,664,366 | 12 |
| 3 | 東京都 | 1,550,081 | 1,574,301 | 72 |
| 4 | 長野県 | 1,148,101 | 1,150,609 | 12 |
| 5 | 兵庫県 | 862,014 | 870,478 | 15 |
| 6 | 福岡県 | 745,014 | 753,560 | 13 |
| 7 | 北海道 | 652,693 | 673,756 | 25 |
| 8 | 山形県 | 602,968 | 605,493 | 4 |
| 9 | 新潟県 | 584,151 | 592,102 | 23 |
| 10 | 大阪府 | 567,489 | 578,063 | 30 |
| 11 | 愛知県 | 518,257 | 529,022 | 29 |
| 12 | 秋田県 | 442,035 | 444,670 | 2 |
| 13 | 神奈川県 | 398,548 | 404,227 | 33 |
| 14 | 広島県 | 380,912 | 386,525 | 12 |
| 15 | 富山県 | 371,008 | 375,305 | 9 |
| 16 | 大分県 | 301,822 | 303,986 | 2 |
| 17 | 埼玉県 | 249,240 | 253,803 | 19 |
| 18 | 三重県 | 235,247 | 238,696 | 6 |
| 19 | 栃木県 | 217,826 | 220,565 | 9 |
| 20 | 千葉県 | 145,326 | 147,287 | 21 |
| 21 | 宮城県 | 144,156 | 147,144 | 8 |
| 22 | 京都府 | 95,589 | 97,230 | 16 |
| 23 | 愛媛県 | 93,216 | 94,414 | 4 |
| 24 | こりん星 | 93,008 | 95,088 | 5 |
| 25 | 茨城県 | 73,433 | 74,003 | 7 |
| 26 | 石川県 | 69,820 | 72,106 | 4 |
| 27 | 長崎県 | 66,907 | 68,226 | 2 |
| 28 | 奈良県 | 56,040 | 60,403 | 3 |
| 29 | 岩手県 | 36,832 | 37,659 | 13 |
| 30 | 宮崎県 | 30,926 | 31,832 | 3 |
| 31 | 和歌山県 | 25,214 | 27,534 | 6 |
| 32 | 高知県 | 21,950 | 22,353 | 5 |
| 33 | 岐阜県 | 20,828 | 21,305 | 4 |
| 34 | 群馬県 | 16,625 | 17,092 | 6 |
| 35 | 熊本県 | 14,673 | 18,590 | 3 |
| 36 | 沖縄県 | 12,010 | 12,073 | 2 |
| 37 | 南鳥島 | 11,042 | 12,034 | 4 |
| 38 | 岡山県 | 10,603 | 10,851 | 5 |
| 39 | 香川県 | 8,865 | 9,208 | 5 |
| 40 | 島根県 | 8,809 | 8,959 | 2 |
| 41 | 福島県 | 7,252 | 7,350 | 6 |
| 42 | 山口県 | 3,413 | 3,494 | 3 |
| 43 | 沖の鳥島 | 1,631 | 1,660 | 2 |
| 44 | 滋賀県 | 1,118 | 1,165 | 2 |
| 45 | 福井県 | 425 | 429 | 1 |
| 46 | 山梨県 | 321 | 376 | 1 |
| 47 | 佐賀県 | 166 | 188 | 1 |
| 48 | 鳥取県 | 144 | 186 | 1 |
所要時間0.00秒