| チーム名 | 情報解析部 |
| 所属人数 | 15人 |
| 平均実\(^o^)/ | 3783 |
| 平均実受付 | 4003 |
所属者
| 名前 | 実\(^o^)/ | 実受付 | \(^o^)/ | 受付 | 正解率 |
| kro33 | 851 | 926 | 929 | 1044 | 91% |
| kro33@疾風 | 41 | 49 | 64 | 70 | 83% |
| 名無しの認証人 | 68 | 197 | 271 | 329 | 34% |
| 地面主任 | 14 | 18 | 25 | 34 | 77% |
| 情報解析部”元”分速計測班 | 3619 | 3839 | 4407 | 4423 | 94% |
| 孤高の名無し認証人@新疾風テスト中 | 17 | 21 | 78 | 213 | 80% |
| 名無しのオプ(ΘωΘ) | 380 | 453 | 3630 | 3781 | 83% |
| foo | 12761 | 14562 | 16612 | 17330 | 87% |
| nuta | 157 | 184 | 317 | 327 | 85% |
| 孤高の名無し認証人 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100% |
| ペンギン隊 | 469 | 572 | 812 | 899 | 81% |
| ☆うさたんキーック☆ | 301 | 429 | 1953 | 2004 | 70% |
| 孤高の名無し認証人 | 818 | 822 | 26711 | 28580 | 99% |
| 東京から疾風支援 | 656 | 815 | 940 | 1013 | 80% |
| Rigel | 2 | 2 | 7 | 8 | 100% |
戦績
| 種別 | 順位 | チーム人数 | 実\(^o^)/ | 実受付 | \(^o^)/上位差 | 受け付け上位差 | \(^o^)/ | 受付 | 正解率 |
| 累計 | 27位 | 15 | 20155 | 22890 | 68 | 51 | 56758 | 60059 | 88% |
所要時間0.06秒