都道府県別ランキング
| 順位 | 都道府県 | \(^o^)/ | 受付 | 人数 |
| 1 | 東京都 | 2,356,978 | 2,456,117 | 79 |
| 2 | 静岡県 | 1,858,518 | 1,922,805 | 19 |
| 3 | 北海道 | 1,252,585 | 1,316,042 | 61 |
| 4 | 広島県 | 620,838 | 638,361 | 9 |
| 5 | 青森県 | 559,860 | 580,834 | 22 |
| 6 | 兵庫県 | 546,521 | 569,036 | 39 |
| 7 | 愛知県 | 491,253 | 542,380 | 46 |
| 8 | 京都府 | 480,879 | 512,193 | 21 |
| 9 | 福岡県 | 479,510 | 513,374 | 22 |
| 10 | 神奈川県 | 463,174 | 492,009 | 42 |
| 11 | 秋田県 | 391,326 | 405,756 | 2 |
| 12 | 新潟県 | 310,423 | 325,300 | 23 |
| 13 | 岡山県 | 287,101 | 301,428 | 11 |
| 14 | 千葉県 | 273,300 | 286,284 | 41 |
| 15 | 富山県 | 218,436 | 227,945 | 6 |
| 16 | 埼玉県 | 214,591 | 230,805 | 24 |
| 17 | 三重県 | 207,947 | 224,126 | 23 |
| 18 | こりん星 | 137,806 | 145,545 | 6 |
| 19 | 大阪府 | 126,710 | 134,257 | 37 |
| 20 | 山口県 | 121,511 | 129,436 | 4 |
| 21 | 山形県 | 118,255 | 122,748 | 5 |
| 22 | 茨城県 | 112,467 | 119,511 | 13 |
| 23 | 福島県 | 105,159 | 109,074 | 8 |
| 24 | 長野県 | 96,874 | 98,896 | 10 |
| 25 | 栃木県 | 96,693 | 100,289 | 8 |
| 26 | 滋賀県 | 86,344 | 92,128 | 3 |
| 27 | 群馬県 | 67,187 | 69,648 | 4 |
| 28 | 宮崎県 | 62,085 | 66,191 | 9 |
| 29 | 岩手県 | 61,327 | 63,780 | 7 |
| 30 | 宮城県 | 46,424 | 48,969 | 7 |
| 31 | 奈良県 | 45,815 | 50,224 | 10 |
| 32 | 香川県 | 24,177 | 29,191 | 5 |
| 33 | 島根県 | 19,660 | 21,456 | 2 |
| 34 | 愛媛県 | 16,598 | 17,570 | 10 |
| 35 | 石川県 | 11,277 | 11,432 | 4 |
| 36 | 佐賀県 | 8,447 | 9,023 | 1 |
| 37 | 熊本県 | 7,516 | 8,007 | 6 |
| 38 | 岐阜県 | 6,836 | 7,397 | 2 |
| 39 | 小笠原 | 6,511 | 7,127 | 1 |
| 40 | 高知県 | 6,177 | 6,748 | 1 |
| 41 | 鳥取県 | 4,087 | 4,572 | 3 |
| 42 | 大分県 | 2,044 | 2,314 | 4 |
| 43 | 沖の鳥島 | 1,089 | 1,184 | 2 |
| 44 | 沖縄県 | 926 | 965 | 3 |
| 45 | 長崎県 | 699 | 749 | 2 |
| 46 | 山梨県 | 457 | 491 | 2 |
所要時間0.02秒