ピア数(プラネット/全体)1/0 | 分間認証数16 | 稼働中:1 | 認証中:1 |
順位 | 名前 | 実\(^o^)/ | 実受付 | \(^o^)/ | 受付 | モード | クラス | \(^o^)/率 | 実認証率 | 実認証成功率 | 最終認証率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 210 | 222 | 199 | 207 | 超やまびこ | D | 96.14% | 111.56% | 94.59% | 101.45% |
2位 | ![]() | 19 | 21 | 19 | 19 | 超やまびこ | D | 100.00% | 110.53% | 90.48% | 100.00% |
3位 | ![]() | 6,340 | 6,661 | 6,690 | 6,690 | せかせか | C | 100.00% | 99.57% | 95.18% | 94.77% |
4位 | 名無し認証人 | 34 | 37 | 36 | 36 | 超やまびこ | D | 100.00% | 102.78% | 91.89% | 94.44% |
5位 | 名無し認証人 | 4,848 | 5,152 | 5,128 | 5,134 | 超やまびこ | C | 99.88% | 100.47% | 94.10% | 94.43% |
6位 | 名無し認証人 | 11,574 | 12,473 | 12,480 | 12,486 | せかせか | C | 99.95% | 99.94% | 92.79% | 92.70% |
7位 | berlysia | 5,925 | 6,350 | 6,400 | 6,409 | 超やまびこ | C | 99.86% | 99.22% | 93.31% | 92.45% |
8位 | 名無し認証人 | 4,207 | 4,539 | 4,556 | 4,556 | せかせか | D | 100.00% | 99.63% | 92.69% | 92.34% |
9位 | 名無し認証人(N3) | 6,425 | 6,980 | 6,964 | 6,965 | せかせか | C | 99.99% | 100.23% | 92.05% | 92.25% |
10位 | MONO | 3,694 | 4,318 | 4,098 | 4,108 | せかせか | D | 99.76% | 105.37% | 85.55% | 89.92% |
11位 | 名無し認証人 | 9,065 | 10,075 | 10,115 | 10,116 | せかせか | C | 99.99% | 99.60% | 89.98% | 89.61% |
12位 | 名無し認証人(N4) | 6,275 | 7,053 | 7,008 | 7,010 | せかせか | C | 99.97% | 100.64% | 88.97% | 89.51% |
13位 | 名無し認証人(N7) | 6,100 | 6,880 | 6,870 | 6,870 | せかせか | C | 100.00% | 100.15% | 88.66% | 88.79% |
14位 | 名無し認証人 | 1,935 | 2,182 | 2,173 | 2,187 | 超やまびこ | D | 99.36% | 100.41% | 88.68% | 88.48% |
15位 | ぺんぺん | 3,796 | 4,302 | 4,287 | 4,317 | ノーマル | D | 99.31% | 100.35% | 88.24% | 87.93% |
16位 | 名無し認証人 | 72 | 79 | 79 | 82 | やまびこ | D | 96.34% | 100.00% | 91.14% | 87.80% |
17位 | 名無し認証人 | 7,237 | 8,311 | 8,310 | 8,310 | せかせか | C | 100.00% | 100.01% | 87.08% | 87.09% |
18位 | 名無し認証人(N6) | 6,191 | 7,112 | 7,117 | 7,118 | せかせか | C | 99.99% | 99.93% | 87.05% | 86.98% |
19位 | 名無し認証人... | 6,016 | 6,921 | 6,927 | 6,927 | せかせか | C | 100.00% | 99.91% | 86.92% | 86.85% |
20位 | 名無し認証人 | 7,461 | 8,771 | 8,791 | 8,800 | ゆるゆる | C | 99.90% | 99.77% | 85.06% | 84.78% |
21位 | 名無し認証人 | 407 | 479 | 481 | 482 | せかせか | D | 99.79% | 99.58% | 84.97% | 84.44% |
22位 | 名無し認証人.. | 4,550 | 5,396 | 5,407 | 5,409 | せかせか | C | 99.96% | 99.80% | 84.32% | 84.12% |
23位 | 名無し認証人 | 3,703 | 4,463 | 4,429 | 4,439 | 超やまびこ | D | 99.77% | 100.77% | 82.97% | 83.42% |
24位 | 名無し | 266 | 326 | 319 | 323 | 超やまびこ | D | 98.76% | 102.19% | 81.60% | 82.35% |
25位 | 名無し認証人 | 58 | 84 | 76 | 71 | 超やまびこ | D | 107.04% | 110.53% | 69.05% | 81.69% |
26位 | 名無し認証人 | 8,184 | 10,060 | 10,143 | 10,163 | ノーマル | C | 99.80% | 99.18% | 81.35% | 80.53% |
27位 | 名無し認証人(N2) | 6,587 | 7,589 | 8,222 | 8,230 | せかせか | C | 99.90% | 92.30% | 86.80% | 80.04% |
28位 | 名無し | 604 | 663 | 753 | 756 | 超やまびこ | D | 99.60% | 88.05% | 91.10% | 79.89% |
29位 | 名無し認証人 | 7,658 | 9,809 | 9,843 | 9,851 | ゆるゆる | C | 99.92% | 99.65% | 78.07% | 77.74% |
30位 | 名無し認証人 | 754 | 998 | 1,011 | 1,012 | ゆるゆる | D | 99.90% | 98.71% | 75.55% | 74.51% |
31位 | 名無し認証人 | 43,165 | 57,330 | 57,747 | 57,979 | ゆるゆる | B | 99.60% | 99.28% | 75.29% | 74.45% |
32位 | 名無し認証人 | 406 | 540 | 541 | 546 | ゆるゆる | D | 99.08% | 99.82% | 75.19% | 74.36% |
33位 | ななしにんしょうにん | 10,925 | 14,518 | 14,565 | 14,700 | せかせか | C | 99.08% | 99.68% | 75.25% | 74.32% |
34位 | 名無し認証人 | 1,460 | 1,975 | 2,000 | 2,000 | ゆるゆる | D | 100.00% | 98.75% | 73.92% | 73.00% |
35位 | 名無し認証人 | 763 | 1,028 | 1,048 | 1,048 | ゆるゆる | D | 100.00% | 98.09% | 74.22% | 72.81% |
36位 | 名無し認証人 | 16 | 22 | 22 | 22 | 超やまびこ | D | 100.00% | 100.00% | 72.73% | 72.73% |
37位 | foo | 5,147 | 7,012 | 7,055 | 7,103 | ゆるゆる | C | 99.32% | 99.39% | 73.40% | 72.46% |
38位 | 名無し認証人 | 725 | 985 | 1,000 | 1,001 | ゆるゆる | D | 99.90% | 98.50% | 73.60% | 72.43% |
39位 | 名無し認証人 | 724 | 1,003 | 1,014 | 1,014 | ゆるゆる | D | 100.00% | 98.92% | 72.18% | 71.40% |
40位 | 名無し認証人 | 9,008 | 12,497 | 12,607 | 12,624 | せかせか | C | 99.87% | 99.13% | 72.08% | 71.36% |
41位 | 名無し認証人 | 503 | 678 | 704 | 706 | せかせか | D | 99.72% | 96.31% | 74.19% | 71.25% |
42位 | ドライブミ:D)┼☆=@ ほんのちょと | 16,654 | 23,035 | 23,290 | 23,402 | ゆるゆる | C | 99.52% | 98.91% | 72.30% | 71.16% |
43位 | 名無し認証人 | 42,153 | 58,690 | 59,349 | 59,588 | ノーマル | B | 99.60% | 98.89% | 71.82% | 70.74% |
44位 | コピアポ | 712 | 990 | 1,007 | 1,007 | ゆるゆる | D | 100.00% | 98.31% | 71.92% | 70.71% |
45位 | 名無し認証人 | 115,369 | 161,356 | 162,914 | 163,454 | せかせか | A | 99.67% | 99.04% | 71.50% | 70.58% |
46位 | 名無し認証人 | 21,257 | 30,426 | 30,540 | 30,540 | せかせか | B | 100.00% | 99.63% | 69.86% | 69.60% |
47位 | 名無し認証人 | 13,084 | 18,431 | 18,841 | 18,850 | せかせか | C | 99.95% | 97.82% | 70.99% | 69.41% |
48位 | 名無し認証人 | 48 | 72 | 70 | 70 | 超やまびこ | D | 100.00% | 102.86% | 66.67% | 68.57% |
49位 | 日暮里 | 113 | 165 | 167 | 167 | せかせか | D | 100.00% | 98.80% | 68.48% | 67.66% |
50位 | ashita | 51 | 71 | 76 | 77 | せかせか | D | 98.70% | 93.42% | 71.83% | 66.23% |
51位 | 名無し認証人 | 1,134 | 1,683 | 1,712 | 1,715 | ゆるゆる | D | 99.83% | 98.31% | 67.38% | 66.12% |
52位 | 名無し認証人 | 16,983 | 25,854 | 26,213 | 26,241 | ノーマル | C | 99.89% | 98.63% | 65.69% | 64.72% |
53位 | 名無し認証人 | 14 | 22 | 22 | 22 | 超やまびこ | D | 100.00% | 100.00% | 63.64% | 63.64% |
54位 | 玉ねぎまぁ~みゅ | 1,143 | 1,793 | 1,805 | 1,810 | せかせか | D | 99.72% | 99.34% | 63.75% | 63.15% |
55位 | 名無し認証人 | 87 | 143 | 140 | 140 | ゆるゆる | D | 100.00% | 102.14% | 60.84% | 62.14% |
56位 | 名無し認証人 | 14,662 | 23,647 | 23,945 | 23,998 | ノーマル | C | 99.78% | 98.76% | 62.00% | 61.10% |
57位 | ねぎか~みゅ@やまぶき | 1,566 | 2,576 | 2,610 | 2,624 | 超やまびこ | D | 99.47% | 98.70% | 60.79% | 59.68% |
58位 | 名無し認証人 | 208 | 340 | 353 | 353 | せかせか | D | 100.00% | 96.32% | 61.18% | 58.92% |
59位 | 名無し認証人 | 113 | 201 | 201 | 201 | 超やまびこ | D | 100.00% | 100.00% | 56.22% | 56.22% |
60位 | 名無し認証人 | 254 | 461 | 441 | 459 | せかせか | D | 96.08% | 104.54% | 55.10% | 55.34% |
61位 | 名無し認証人 | 2,672 | 4,995 | 4,995 | 4,998 | 超やまびこ | D | 99.94% | 100.00% | 53.49% | 53.46% |
62位 | j | 2,738 | 3,968 | 5,119 | 5,134 | 超やまびこ | C | 99.71% | 77.52% | 69.00% | 53.33% |
63位 | kitid | 196 | 371 | 368 | 371 | せかせか | D | 99.19% | 100.82% | 52.83% | 52.83% |
64位 | 名無し認証人 | 126 | 246 | 248 | 266 | せかせか | D | 93.23% | 99.19% | 51.22% | 47.37% |
65位 | ニッパー | 80 | 141 | 141 | 170 | せかせか | D | 82.94% | 100.00% | 56.74% | 47.06% |
66位 | 名無し認証人 | 167 | 305 | 318 | 360 | 超やまびこ | D | 88.33% | 95.91% | 54.75% | 46.39% |
67位 | 名無し認証人 | 237 | 545 | 537 | 568 | せかせか | D | 94.54% | 101.49% | 43.49% | 41.73% |
68位 | 名無し認証人 | 877 | 2,016 | 2,064 | 2,109 | せかせか | D | 97.87% | 97.67% | 43.50% | 41.58% |
69位 | 名無し認証人 | 440 | 1,227 | 1,228 | 1,235 | せかせか | D | 99.43% | 99.92% | 35.86% | 35.63% |
70位 | 名無し認証人 | 35 | 65 | 98 | 99 | せかせか | D | 98.99% | 66.33% | 53.85% | 35.35% |
71位 | 名無し認証人 | 20 | 60 | 56 | 57 | 超やまびこ | D | 98.25% | 107.14% | 33.33% | 35.09% |
72位 | 名無し認証人 | 59 | 155 | 156 | 169 | せかせか | D | 92.31% | 99.36% | 38.06% | 34.91% |
73位 | xc | 49 | 146 | 152 | 158 | 超やまびこ | D | 96.20% | 96.05% | 33.56% | 31.01% |
74位 | 名無し認証人 | 14 | 46 | 46 | 52 | やまびこ | D | 88.46% | 100.00% | 30.43% | 26.92% |
75位 | 名無し認証人 | 31 | 113 | 112 | 123 | 超やまびこ | D | 91.06% | 100.89% | 27.43% | 25.20% |
76位 | ioaia | 100 | 274 | 268 | 409 | ノーマル | D | 65.53% | 102.24% | 36.50% | 24.45% |
77位 | 名無しのVIPPER | 32 | 106 | 137 | 141 | ノーマル | D | 97.16% | 77.37% | 30.19% | 22.70% |
78位 | 名無し認証人 | 31 | 141 | 140 | 160 | せかせか | D | 87.50% | 100.71% | 21.99% | 19.38% |
79位 | 名無し認証人 | 6 | 30 | 30 | 42 | せかせか | D | 71.43% | 100.00% | 20.00% | 14.29% |
番外 | 遠隔神無たん伍拾號機 | 102 | 1,311 | 1,335 | 1,335 | がんがん 白兎α | D | 100.00% | 98.20% | 7.78% | 7.64% |
番外 | 遠隔神無たん | 0 | 26 | 29 | 29 | せかせか 出雲 | D | 100.00% | 89.66% | 0.00% | 0.00% |
番外 | 遠隔神無たん | 13 | 118 | 115 | 115 | せかせか 出雲 | D | 100.00% | 102.61% | 11.02% | 11.30% |
番外 | 遠隔神無たん | 118 | 1,571 | 1,627 | 1,627 | がんがん 白兎 | D | 100.00% | 96.56% | 7.51% | 7.25% |
番外 | リコリス | 5,901 | 396,390 | 390,431 | 390,431 | 彼岸花 | S | 100.00% | 101.53% | 1.49% | 1.51% |
番外 | 遠隔神無たん伍拾壱號機 | 1,316 | 13,764 | 17,041 | 17,041 | ゆるゆる 神無α | C | 100.00% | 80.77% | 9.56% | 7.72% |
20実受付以上の方のみ表示しています
所要時間0.04秒(0秒)