ピア数(プラネット/全体)1/0 | 分間認証数16 | 稼働中:1 | 認証中:1 |
順位 | 名前 | 実\(^o^)/ | 実受付 | \(^o^)/ | 受付 | モード | クラス | \(^o^)/率 | 実認証率 | 実認証成功率 | 最終認証率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 9,899 | 14,168 | 14,218 | 14,336 | せかせか(黒兎) | C | 99.18% | 99.65% | 69.87% | 69.05% |
2位 | ![]() | 3,772 | 5,697 | 6,448 | 6,604 | ゆるゆる(黒兎) | C | 97.64% | 88.35% | 66.21% | 57.12% |
3位 | ![]() | 2,255 | 2,349 | 2,350 | 2,362 | 超疾風(黒兎) | D | 99.49% | 99.96% | 96.00% | 95.47% |
4位 | foo | 1,519 | 2,667 | 2,733 | 2,760 | ゆるゆる(黒兎) | D | 99.02% | 97.59% | 56.96% | 55.04% |
5位 | 孤高の名無し認証人 | 1,510 | 1,594 | 1,589 | 1,603 | 神疾風(黒兎) | D | 99.13% | 100.31% | 94.73% | 94.20% |
6位 | foo | 1,229 | 2,107 | 2,161 | 2,210 | ゆるゆる(黒兎) | D | 97.78% | 97.50% | 58.33% | 55.61% |
7位 | 孤高の名無し認証人 | 173 | 464 | 469 | 486 | 超疾風(黒兎) | D | 96.50% | 98.93% | 37.28% | 35.60% |
8位 | 孤高の名無し認証人 | 122 | 246 | 269 | 309 | のんびり(黒兎) | D | 87.06% | 91.45% | 49.59% | 39.48% |
9位 | 疾風認証人 | 115 | 125 | 125 | 131 | 超疾風(黒兎) | D | 95.42% | 100.00% | 92.00% | 87.79% |
10位 | 孤高の名無し認証人 | 85 | 379 | 384 | 405 | 疾風(黒兎) | D | 94.81% | 98.70% | 22.43% | 20.99% |
11位 | お気楽認証人 | 58 | 195 | 196 | 203 | 超疾風(黒兎) | D | 96.55% | 99.49% | 29.74% | 28.57% |
11位 | 孤高の名無し認証人 | 58 | 80 | 86 | 90 | 疾風(黒兎) | D | 95.56% | 93.02% | 72.50% | 64.44% |
13位 | TeamSpeedClick@R | 40 | 87 | 86 | 100 | 超疾風(黒兎) | D | 86.00% | 101.16% | 45.98% | 40.00% |
14位 | 孤高の名無し認証人 | 39 | 55 | 105 | 111 | せかせか(黒兎) | D | 94.59% | 52.38% | 70.91% | 35.14% |
15位 | 孤高の名無し認証人 | 24 | 89 | 88 | 101 | ノーマル(黒兎) | D | 87.13% | 101.14% | 26.97% | 23.76% |
16位 | 孤高の名無し認証人 | 10 | 40 | 40 | 43 | ゆるゆる(黒兎) | D | 93.02% | 100.00% | 25.00% | 23.26% |
番外 | 遠隔神無たん | 0 | 26 | 29 | 29 | せかせか 出雲 | D | 100.00% | 89.66% | 0.00% | 0.00% |
番外 | 遠隔神無たん伍拾號機 | 102 | 1,311 | 1,335 | 1,335 | がんがん 白兎α | D | 100.00% | 98.20% | 7.78% | 7.64% |
番外 | 遠隔神無たん | 13 | 118 | 115 | 115 | せかせか 出雲 | D | 100.00% | 102.61% | 11.02% | 11.30% |
番外 | 遠隔神無たん | 118 | 1,571 | 1,627 | 1,627 | がんがん 白兎 | D | 100.00% | 96.56% | 7.51% | 7.25% |
番外 | リコリス | 5,901 | 396,390 | 390,431 | 390,431 | 彼岸花 | S | 100.00% | 101.53% | 1.49% | 1.51% |
番外 | 遠隔神無たん伍拾壱號機 | 1,316 | 13,764 | 17,041 | 17,041 | ゆるゆる 神無α | C | 100.00% | 80.77% | 9.56% | 7.72% |
20実受付以上の方のみ表示しています
所要時間0.02秒(0秒)