ピア数(プラネット/全体) | 1/0 |
分間認証数 | 16 |
稼働中:1 | 認証中:1 |
都道府県別ランキング
順位 | 都道府県名 | \(^o^)/ | 受付 | 人数 |
1 | 静岡県 | 394,352 | 527,010 | 10 |
2 | 熊本県 | 194,244 | 209,230 | 2 |
3 | 東京都 | 187,525 | 264,568 | 44 |
4 | 新潟県 | 70,771 | 102,608 | 6 |
5 | 青森県 | 53,234 | 61,999 | 11 |
6 | 福岡県 | 33,075 | 46,049 | 11 |
7 | 埼玉県 | 28,880 | 36,694 | 12 |
8 | 千葉県 | 18,201 | 23,130 | 19 |
9 | 愛知県 | 14,742 | 21,685 | 18 |
10 | 石川県 | 14,344 | 20,715 | 11 |
11 | 大阪府 | 11,374 | 29,260 | 20 |
12 | 栃木県 | 11,073 | 17,034 | 1 |
13 | 宮城県 | 10,703 | 16,324 | 6 |
14 | 茨城県 | 10,697 | 18,471 | 4 |
15 | 広島県 | 10,591 | 14,787 | 3 |
16 | 岡山県 | 10,130 | 11,687 | 1 |
17 | 北海道 | 9,956 | 11,954 | 9 |
18 | 長野県 | 9,209 | 12,099 | 7 |
19 | 富山県 | 8,398 | 11,878 | 1 |
20 | 奈良県 | 7,593 | 9,323 | 3 |
21 | 京都府 | 6,735 | 9,815 | 3 |
22 | 三重県 | 6,159 | 7,032 | 4 |
23 | 神奈川県 | 4,602 | 6,782 | 8 |
24 | 香川県 | 3,110 | 4,994 | 4 |
25 | 兵庫県 | 2,302 | 2,830 | 6 |
26 | 山口県 | 2,147 | 3,041 | 2 |
27 | 和歌山県 | 1,854 | 3,178 | 4 |
28 | 愛媛県 | 1,610 | 2,348 | 3 |
29 | 岐阜県 | 1,185 | 1,306 | 1 |
30 | こりん星 | 1,030 | 1,999 | 3 |
31 | 岩手県 | 140 | 305 | 2 |
32 | 滋賀県 | 132 | 168 | 1 |
33 | 福井県 | 20 | 39 | 1 |

所要時間0.02秒